產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字鉗形表 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
減少停機時間 - 查找漏電流,無需將設備從生產線上拆下
Fluke 368 FC 真有效值漏電流鉗形表可以幫助用戶持續檢測、存檔、記錄和對比漏電流讀數,從而防止計劃外停機,及時發現 GFCI 和 RCD 間歇性跳閘,所有這些均無需將設備從生產線上拆下。
Fluke 368 FC 具有 40 mm 的大鉗口直徑,可與大型導線結合使用。鉗表夾鉗*屏蔽,可以準確捕捉非常微弱的泄漏信號,同時也可以盡可能地降低外部電磁干擾。公司地址:深圳市龍崗區大運軟件小鎮19棟3樓3A49室
368 FC 也可通過 Fluke Connect 實現無線數據連接。作為業內大型的軟件系統 - Fluke Connect® 一部分,且擁有 40 多款無線測試工具的 368 FC 讓您能夠持續跟蹤漏電流的變化,從而幫助確定潛在故障,避免因為小問題引發嚴重故障。
*除FC及相關功能外,368 具有與 368 FC相同的電氣性能與測量功能。上海騁利電子科技有限公司銷售Fluke368/CN 與368 FC/CN 微安級真有效值漏電流鉗表。
Fluke368/CN與368FC/CN電流鉗形表產品特點:
● 真有效值測量可以保證復雜、非正弦波形測量的準確度
● 40 mm 鉗夾開口
● 分辨率為 1 μA,小量程低至3mA(大測量電流為 60 A)
● 可選擇開啟濾波器功能,消除非工作頻段的噪音
● 大值/小值/平均值讀數和保持功能
● 前向 LED 工作燈,可以輔助在黑暗的接線柜中作業
● 具有背光顯示屏;自動背光關閉和自動關機功能,可以延長電池壽命
● CAT III 600V 安全等級
● 內部存儲器記錄:多達 65,000 個測量點
Fluke368/CN與368FC/CN電流鉗形表技術參數:
  | |||||
| 測量功能 | 交流電流 | ||||
| 交流電流量程 | 3 mA、30 mA、300 mA、3 A、30 A、60 A | ||||
| 量程選擇 | mA / A:手動選擇 | ||||
| 3 mA / 30 mA / 300 mA:自動選擇 | |||||
| 3 A / 30 A / 60 A:自動選擇 | |||||
| 量程/分辨率 | 3 mA¹ / 0.001 mA | ||||
| 30 mA / 0.01 mA | |||||
| 300 mA / 0.1 mA | |||||
| 3 A / 0.001 A | |||||
| 30 A / 0.01 A | |||||
| 60 A / 0.1 A | |||||
| 準確度 – 激活濾波器(40 至 70 Hz),關閉濾波器(40 至 1 kHz)² | 3 mA – 30 A | 1% + 5 位 | |||
| 60 A | 2% + 5 位 | ||||
| 頻率 | 40 Hz 至 1 kHz | ||||
| 峰值系數 | 3 | ||||
| 校準后,準確度在一年內有效。準確度表示為 ±(% 讀數 + 位數)參考溫度條件為 23 ± 5 °C,大相對濕度為 80%。 | |||||
| ¹小值為 10 μA 真有效值。 | |||||
| ²超出 TC / °C 18 °C 至 28 °C,0.02 + 1 | |||||
| 機體特色 | |||||
| 顯示屏 (LCD) | 數字讀數: 3300 字 | ||||
| 顯示屏更新率 | 4 次/秒 | ||||
| 大可測導線直徑 | 40 mm | ||||
| 尺寸 | 234 x 101 x 46 mm | ||||
| 重量 | 500 g | ||||
| 電池 | 2 AA,IEC LR6,NEDA 15A,堿性 | ||||
| 電池壽命 | 在不使用背光燈和聚光燈的情況下,預計電池壽命可以超過 150 小時 | ||||
| 自動關機 | 鉗表將在 15 分鐘無操作后自動關機 | ||||
| 安全和環境規范 | |||||
| 一般安全 | IEC 61010-1: 污染等級 2 | ||||
| 測量安全 | IEC 61010-2-032:CAT III 600 V / CAT IV 300 V | ||||
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | ||||
| 存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | ||||
| 工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) | ||||
| 90% 相對濕度(10 °C 至 30 °C) | |||||
| 75% 相對濕度(30 °C 至 40 °C) | |||||
| 45% 相對濕度(40 °C 至 50 °C) | |||||
| 防護等級 | IEC 60529: IP30(鉗口閉合) | ||||
| 工作海拔 | 2000 m | ||||
| 存放海拔 | 12000 m | ||||
| 電流傳感器動作類別 | IEC 61557-13: 2 類,≤30 A / m | ||||
| 電磁兼容性 (EMC) | |||||
| 標準 | |||||
| IEC 61326-1 | 工業電磁環境 | ||||
| CISPR 11 | 第 1 組 B 類 | ||||
| 第 1 組 | 設備內部需要產生和/或使用與傳導能量相關的射頻能量,這對設備的自身內部功能*。 | ||||
| B 級 | 設備適用于家用電器以及直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網絡的任意設備。當本設備與測試目標連接時,可能會超過 CISPR 11 要求中規定的發射級。 | ||||
| 韓國 (KCC):設備類型(工業無線電和通信設備) | |||||
| A 級 | 本產品滿足工業電磁設備的要求,銷售商或使用者應注意。本設備設計用于商業環境,而非住宅環境。 | ||||
| USA (FCC):47 CFR 15 B 子部分。根據 15.103 部分的規定,本產品可以視為免稅設備。 | |||||
Fluke 368 FC/CN 微安級真有效值漏電流鉗表
隨機附件:
● 漏電流鉗表
● 軟質便攜包
● 安全手冊
● 電池:2 AA
產品咨詢
掃碼加微信