產品中心
 
簡要描述:■ 輸出:200V/140A/10kW■ 寬范圍交流輸入電壓:360VAC-528VAC■ 雙向電源與可回饋式負載融為一體■ 高達92.5%的能量回饋效率■ 三種功率輸出機型:5kW,10kW,15kW■ 寬范圍定功率輸出,可擴展至480kW■ 電源及負載模式均有CV、CC、CR、CP功能■ 內置各種函數發生器■ 7寸24位色TFT LCD電容型觸摸屏■ 高功率密度: 3U高、19英寸機箱單機功率15kW■ 功率因數高達0.99■ 可利用旋鈕對電壓電流值進行粗調和細調■ 可設定定時輸出時間(0.01-9999.99S)■ 屏幕信息存儲于U盤■ 中英文操作界面■ 靈活方便的文件操作系統■ 可通過USB HOST自動升級儀器操作軟件■ Analog接口用于實現外部模擬控制■ RS232、USB HOST、USB Device、LAN、GPIB可方便與PC進行數據通訊以及對儀器的遠程控制■ 自帶硬件OVP、OCP、OPP、OTP保護■ 支持SCPI和MODBUS協議
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-06-05
訪  問  量:894相關文章ARTICLES
詳細介紹
TH6600系列融合了兩個設備,在3U的體積內集成了一臺電源和一臺負載。在源模式時,為一立且具有強大功能的電源,輸出功率;在匯模式時,為一立的回饋式負載,吸收功率同時將能量高效潔凈的返回至電網。TH6600系列具有標準的雙象限功能。
TH6680系列均采用3U標準機架高度及19英寸機架寬度設計,功率密度更高,更方便客戶集成及組件測試系統。
TH6600系列支持主從模式并機,功率可擴展至480kW,主動均流功能可保證每臺儀器均未工作在功率狀態;內置函數發生器,內置多種波形模板及編輯任意波形,并可以通過USB接口導入LIST生成波形。
TH6680系列采用7寸TFT電容觸摸屏,的人際交互體驗對操作者更友好;7寸空間讓顯示信息更豐富、設置參數更方便;爽32位CPU及FPGA芯片架構,保證儀器輸出及用戶響應更及時;同時自帶豐富的測量功能;因此是一臺高可靠性、高效設置及測量的儀器。
TH6600系列產品廣泛應用于大功率電池、汽車電子、綠色能源、高速測試等多個領域。
快速選型
型號  | 電壓  | 電流  | 功率  | 
TH6680-120-05  | 80V  | 120A  | 5kW  | 
TH6680-240-10  | 80V  | 240A  | 10kW  | 
TH6680-360-10  | 80V  | 360A  | 15kW  | 
TH66200-70-05  | 200V  | 70A  | 5kW  | 
TH66200-140-10  | 200V  | 140A  | 10kW  | 
TH66200-210-15  | 200V  | 210A  | 15kW  | 
TH66500-30-05  | 500V  | 30A  | 5kW  | 
TH66500-60-10  | 500V  | 60A  | 10kW  | 
TH66500-90-15  | 500V  | 90A  | 15kW  | 
TH66750-20-05  | 750V  | 20A  | 5kW  | 
TH66750-40-10  | 750V  | 40A  | 10kW  | 
TH66750-60-15  | 750V  | 60A  | 15kW  | 
TH661000-40-15  | 1000V  | 40A  | 15kW  | 
■ 研發和設計驗證通用測試
■ 新能源:太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 生產線工作臺常規測試、維修
■ 自動化設備集成測試
■ 太陽能光伏模擬測試
■ 教學實驗室
■ LED測試
■ 汽車線束可靠性測試
功能特點
寬范圍輸出
寬范圍電源較于普通電源具有更寬的輸出電壓、電流范圍,單型號電源可滿足客戶多規格產品的測試需求。電源的電壓與電流的輸出受極限功率的限制,減少輸出電流可獲得更高的電壓或者通過減少輸出電壓可以獲得更大的輸出電流,因此要比傳統的“矩陣"電源更加靈活。如圖所示:

雙向電源
TH6600系列雙向回饋式大功率直流電源輸出和吸收電流時可快速無縫切換,有效避免電壓或電流過沖,適用于電池、電池封裝以及電池保護板等儲能設備測試。

回饋式能量吸收
回饋式特點帶來的另一個好處是,單機可以以小體積實現大功率(3U高度標準尺寸功率可達15kW),從而大大節省了安放儀器所需的體積。
TH6600系列雙向回饋式大功率直流電源具有回饋式能量吸收功能,高達92.5%的能量回饋效率,可將電能直接返回用電網絡后直接利用,而非普通電源一樣直接以熱能消耗,大大降低了用戶的用電成本。
由于其直接電能反饋的特點,避免了熱能消耗帶來的儀器大體積、大熱量,以及為散發熱量而使用空調或其他制冷系統帶來的費用支出;同時也減少了噪音,避免了制冷過程中產生的溫室氣體或有害氣體對環境造成危害。

內置各種函數發生器
TH6600系列內置了可形成如下典型函數的真實函數發生器,并能將它們應用于輸出電壓或輸出電流上。
波形可通過前面板設置,或通過上位機、USB上傳。
儀器內置了如下標準波形,可隨時調用
  
除了上述標準波形外,還可以用任意信號發生器形成更復雜的函數信號,這些函數信號可分成99組序列,用于研發和產品的測試。生成的函數信號和序列可以存儲在U盤以方便調用。
技術參數
型號  | TH6680-120-05  | TH6680-240-10  | TH6680-360-15  | |
額定輸出(電源模式)  | 功率  | 0-5kW  | 0-10kW  | 0-15kW  | 
電壓  | 0-80V  | 0-80V  | 0-80V  | |
電流  | 0-120A  | 0-240A  | 0-360A  | |
內阻  | 0.02-25Ω  | 0.01-13Ω  | 0.006-10Ω  | |
額定輸入(負載模式)  | 功率  | 0-5kW  | 0-10kW  | 0-15kW  | 
電壓  | 0-80V  | 0-80V  | 0-80V  | |
電流  | 0-120A  | 0-240A  | 0-360A  | |
內阻  | 0.02-25Ω  | 0.01-13Ω  | 0.006-10Ω  | |
負載調節率*1  | 電壓  | ≤0.05%FS  | ≤0.05%FS  | ≤0.05%FS  | 
電流  | ≤0.15%FS  | ≤0.15%FS  | ≤0.15%FS  | |
功率  | ≤0.75%FS  | ≤0.75%FS  | ≤0.75%FS  | |
電源調節率*2  | 電壓  | ≤0.02%FS  | ≤0.02%FS  | ≤0.02%FS  | 
電流  | ≤0.15%FS  | ≤0.05%FS  | ≤0.05%FS  | |
功率  | ≤0.05%FS  | ≤0.05%FS  | ≤0.05%FS  | |
設定值解析度  | 電壓  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 
電流  | 0.1A  | 0.1A  | 0.1A  | |
功率  | 1W  | 1W  | 1W  | |
內阻  | 0.001Ω  | 0.001Ω  | 0.001Ω  | |
回讀值解析度  | 電壓  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 
電流  | 0.1A  | 0.1A  | 0.1A  | |
功率  | 1W  | 1W  | 1W  | |
內阻  | 0.001Ω  | 0.001Ω  | 0.001Ω  | |
設定值精度 12月(25℃±5℃)  | 電壓  | ≤0.1%FS  | ≤0.1%FS  | ≤0.1%FS  | 
電流  | ≤0.2%FS  | ≤0.2%FS  | ≤0.2%FS  | |
功率  | ≤1%FS  | ≤1%FS  | ≤1%FS  | |
內阻  | ≤阻值的1%±1%電流  | |||
回讀值精度 12月(25℃±5℃)  | 電壓  | ≤0.2%FS  | ≤0.2%FS  | ≤0.2%FS  | 
電流  | ≤0.2%FS  | ≤0.2%FS  | ≤0.2%FS  | |
功率  | ≤1%FS  | ≤1%FS  | ≤1%FS  | |
內阻  | ≤阻值的1%±1%電流  | |||
紋波與噪聲 (20Hz-2MHz)  | 差模電壓  | ≤200mVp-p and 16mVrms  | ≤320mVp-p and 25mVrms  | ≤320mVp-p and 25mVrms  | 
差模電流  | ≤80mArms  | ≤160mArms  | ≤240mArms  | |
動態恢復時間(50%-99%負載)  | ≤1.5ms  | |||
遠程感測補償  | ≤5% FS  | |||
電源裝換效率  | ≤93%  | |||
電源裝換效率  | ≤93%  | |||
體積和重量  | 外殼尺寸(WxHxD)mm  | 430×133×703.5  | ||
整體尺寸(WxHxD)mm  | 483×133×793.5  | |||
重量(凈重)  | 18.5kg  | 25.5kg  | 32.5kg  | |
供電電源  | 342VAC-528VAC,44-66Hz  | |||
型號  | TH66200-70-05  | TH66200-140-10  | TH66200-210-15  | |
額定輸出(電源模式)  | 功率  | 0-5kW  | 0-10kW  | 0-15kW  | 
電壓  | 0-200V  | 0-200V  | 0-200V  | |
電流  | 0-70A  | 0-140A  | 0-210A  | |
內阻  | 0.1-150Ω  | 0.05-75Ω  | 0.033-50Ω  | |
額定輸入(負載模式)  | 功率  | 0-5kW  | 0-10kW  | 0-15kW  | 
電壓  | 0-200V  | 0-200V  | 0-200V  | |
電流  | 0-70A  | 0-140A  | 0-210A  | |
內阻  | 0.1-150Ω  | 0.05-75Ω  | 0.033-50Ω  | |
負載調節率*1  | 電壓  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | 
電流  | ≤0.15% FS  | ≤0.15% FS  | ≤0.15% FS  | |
功率  | ≤0.75% FS  | ≤0.75% FS  | ≤0.75% FS  | |
電源調節率*2  | 電壓  | ≤0.02% FS  | ≤0.02% FS  | ≤0.02% FS  | 
電流  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | |
功率  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | |
設定值最小分辨率  | 電壓  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 
電流  | 0.01A  | 0.01A  | 0.01A  | |
功率  | 1W  | 1W  | 1W  | |
內阻  | 0.01Ω  | 0.01Ω  | 0.01Ω  | |
回讀值最小分辨率  | 電壓  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 
電流  | 0.01A  | 0.01A  | 0.01A  | |
功率  | 1W  | 1W  | 1W  | |
內阻  | 0.0001Ω  | 0.0001Ω  | 0.0001Ω  | |
設定值精度 12月(25℃±5℃)  | 電壓  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | 
電流  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | |
功率  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | |
內阻  | ≤阻值的1%±1%電流  | |||
回讀值精度 12月(25℃±5℃)  | 電壓  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | 
電流  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | |
功率  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | |
內阻  | ≤阻值的1%±1%電流  | |||
紋波與噪聲(20Hz-2MHz)  | 差模電壓  | ≤320mVp-p and 45mVrms  | ≤320mVp-p and 45mVrms  | ≤320mVp-p and 45mVrms  | 
差模電流  | ≤22mArms  | ≤44mArms  | ≤66mArms  | |
動態恢復時間 (50%-99%負載)  | ≤1.5ms  | |||
遠程感測補償  | ≤5% FS  | |||
電源裝換效率  | ≤93%  | |||
電源裝換效率  | ≤93%  | |||
體積和重量  | 外殼尺寸(WxHxD)mm  | 430×133×703.5  | ||
整體尺寸(WxHxD)mm  | 483×133×793.5  | |||
重量(凈重)  | 18.5kg  | 25.5kg  | 32.5kg  | |
供電電源  | 342VAC-528VAC,44-66Hz  | |||
型號  | TH66500-30-05  | TH66500-60-10  | TH66500-90-15  | |
額定輸出(電源模式)  | 功率  | 0-5kW  | 0-10kW  | 0-15kW  | 
電壓  | 0-500V  | 0-500V  | 0-200V  | |
電流  | 0-30A  | 0-60A  | 0-90A  | |
內阻  | 0.5-1000Ω  | 0.25-500Ω  | 0.16-340Ω  | |
額定輸入(負載模式)  | 功率  | 0-5kW  | 0-10kW  | 0-15kW  | 
電壓  | 0-500V  | 0-500V  | 0-200V  | |
電流  | 0-30A  | 0-60A  | 0-90A  | |
內阻  | 0.5-1000Ω  | 0.25-500Ω  | 0.16-340Ω  | |
負載調節率*1  | 電壓  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | 
電流  | ≤0.15% FS  | ≤0.15% FS  | ≤0.15% FS  | |
功率  | ≤0.75% FS  | ≤0.75% FS  | ≤0.75% FS  | |
電源調節率*2  | 電壓  | ≤0.02% FS  | ≤0.02% FS  | ≤0.02% FS  | 
電流  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | |
功率  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | |
設定值最小分辨率  | 電壓  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 
電流  | 0.01A  | 0.01A  | 0.01A  | |
功率  | 1W  | 1W  | 1W  | |
內阻  | 0.01Ω  | 0.01Ω  | 0.01Ω  | |
回讀值最小分辨率  | 電壓  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 
電流  | 0.01A  | 0.01A  | 0.01A  | |
功率  | 1W  | 1W  | 1W  | |
內阻  | 0.0001Ω  | 0.0001Ω  | 0.0001Ω  | |
設定值精度 12月(25℃±5℃)  | 電壓  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | 
電流  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | |
功率  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | |
內阻  | ≤阻值的1%±1%電流  | |||
回讀值精度 12月(25℃±5℃)  | 電壓  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | 
電流  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | |
功率  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | |
內阻  | ≤阻值的1%±1%電流  | |||
紋波與噪聲(20Hz-2MHz)  | 差模電壓  | ≤350mVp-p and 70mVrms  | ≤350mVp-p and 70mVrms  | ≤350mVp-p and 70mVrms  | 
差模電流  | ≤16mArms  | ≤32mArms  | ≤48mArms  | |
動態恢復時間(50%-99%負載)  | ≤1.5ms  | |||
遠程感測補償  | ≤5%  | |||
電源裝換效率  | ≤93%  | |||
電源裝換效率  | ≤93%  | |||
體積和重量  | 外殼尺寸(WxHxD)mm  | 430×133×703.5  | ||
整體尺寸(WxHxD)mm  | 483×133×793.5  | |||
重量(凈重)  | 18.5kg  | 25.5kg  | 32.5kg  | |
供電電源  | 342VAC-528VAC,44-66Hz  | |||
型號  | TH66750-20-05  | TH66750-40-10  | TH66750-60-15  | |
額定輸出(電源模式)  | 功率  | 0-5kW  | 0-10kW  | 0-15kW  | 
電壓  | 0-750V  | 0-750V  | 0-750V  | |
電流  | 0-20A  | 0-40A  | 0-60A  | |
內阻  | 1.2-2200Ω  | 0.6-1100Ω  | 0.4-740Ω  | |
額定輸入(負載模式)  | 功率  | 0-5kW  | 0-10kW  | 0-15kW  | 
電壓  | 0-750V  | 0-750V  | 0-750V  | |
電流  | 0-20A  | 0-40A  | 0-60A  | |
內阻  | 1.2-2200Ω  | 0.6-1100Ω  | 0.4-740Ω  | |
負載調節率*1  | 電壓  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | 
電流  | ≤0.15% FS  | ≤0.15% FS  | ≤0.15% FS  | |
功率  | ≤0.75% FS  | ≤0.75% FS  | ≤0.75% FS  | |
電源調節率*2  | 電壓  | ≤0.02% FS  | ≤0.02% FS  | ≤0.02% FS  | 
電流  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | |
功率  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | ≤0.05% FS  | |
設定值最小分辨率  | 電壓  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 
電流  | 0.01A  | 0.01A  | 0.01A  | |
功率  | 1W  | 1W  | 1W  | |
內阻  | 0.01Ω  | 0.01Ω  | 0.01Ω  | |
回讀值最小分辨率  | 電壓  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 
電流  | 0.01A  | 0.01A  | 0.01A  | |
功率  | 1W  | 1W  | 1W  | |
內阻  | 0.0001Ω  | 0.0001Ω  | 0.0001Ω  | |
設定值精度 12月(25℃±5℃)  | 電壓  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | 
電流  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | |
功率  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | |
內阻  | ≤阻值的1%±1%電流  | |||
回讀值精度 12月(25℃±5℃)  | 電壓  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | ≤0.1% FS  | 
電流  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | ≤0.2% FS  | |
功率  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | ≤1% FS  | |
內阻  | ≤阻值的1%±1%電流  | |||
紋波與噪聲(20Hz-2MHz)  | 差模電壓  | ≤800mVp-p and 200mVrms  | ≤800mVp-p and 200mVrms  | ≤800mVp-p and 200mVrms  | 
差模電流  | ≤16mArms  | ≤32mArms  | ≤48mArms  | |
動態恢復時間(50%-99%負載)  | ≤1.5ms  | |||
遠程感測補償  | ≤5%  | |||
電源裝換效率  | ≤93%  | |||
電源裝換效率  | ≤93%  | |||
體積和重量  | 外殼尺寸(WxHxD)mm  | 430×133×703.5  | ||
整體尺寸(WxHxD)mm  | 483×133×793.5  | |||
重量(凈重)  | 18.5kg  | 25.5kg  | 32.5kg  | |
供電電源  | 342VAC-528VAC,44-66Hz  | |||
型號  | TH661000-40-15  | |||
額定輸出(電源模式)  | 功率  | 0-15kW  | ||
電壓  | 0-1000V  | |||
電流  | 0-40A  | |||
內阻  | 0.8-1300Ω  | |||
額定輸入(負載模式)  | 功率  | 0-15kW  | ||
電壓  | 0-1000V  | |||
電流  | 0-40A  | |||
內阻  | 0.8-1300Ω  | |||
負載調節率*1  | 電壓  | ≤0.05% FS  | ||
電流  | ≤0.15% FS  | |||
功率  | ≤0.75% FS  | |||
電源調節率*2  | 電壓  | ≤0.02% FS  | ||
電流  | ≤0.05% FS  | |||
功率  | ≤0.05% FS  | |||
設定值最小分辨率  | 電壓  | 10mV  | ||
電流  | 0.01A  | |||
功率  | 1W  | |||
內阻  | 0.01Ω  | |||
回讀值最小分辨率  | 電壓  | 10mV  | ||
電流  | 0.01A  | |||
功率  | 1W  | |||
內阻  | 0.0001Ω  | |||
設定值精度 12月(25℃±5℃)  | 電壓  | ≤0.1% FS  | ||
電流  | ≤0.2% FS  | |||
功率  | ≤1% FS  | |||
內阻  | ≤阻值的1%±1%電流  | |||
回讀值精度 12月(25℃±5℃)  | 電壓  | ≤0.1% FS  | ||
電流  | ≤0.2% FS  | |||
功率  | ≤1% FS  | |||
內阻  | ≤阻值的1%±1%電流  | |||
紋波與噪聲(20Hz-2MHz)  | 差模電壓  | ≤1600mVp-p and 300mVrms  | ||
差模電流  | ≤16mArms  | |||
動態恢復時間(50%-99%負載)  | ≤1.5ms  | |||
遠程感測補償  | ≤5% FS  | |||
電源裝換效率  | ≤93%  | |||
電源裝換效率  | ≤93%  | |||
體積和重量  | 外殼尺寸(WxHxD)mm  | 430×133×703.5  | ||
整體尺寸(WxHxD)mm  | 483×133×793.5  | |||
重量(凈重)  | 32.5kg  | |||
供電電源  | 342VAC-528VAC,44-66Hz  | |||
| 標配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
產品咨詢
掃碼加微信