產品中心

詳細介紹
| 品牌 | HIOKI/日本日置 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
4chDC,和最大20kHz的正弦波信號輸出
信號輸出±10V, 5mA
和存儲記錄儀系列組合使用
(適用機型有限,不適用于原8847、原MR8847-01/-02/-03、 MR6000/-01)
各通道之間,以及通道和外殼之間絕緣
安裝在存儲記錄儀上使用。※不標配輸出線,需要另外購買。
適用主機:



| 輸出端口 | 通道數: 4ch, SMB端子 (輸出電阻 1Ω以下) 對地最大額定電壓: AC 30 V rms 或DC 60 V |
|---|---|
| 輸出電壓范圍 | -10V~10V (振幅設置范圍 0 V~20 Vp-p, 設置分辨率 1 mV) |
| 最大輸出電流 | 5 mA |
| 輸出功能 | DC,正弦波(輸出頻率0 Hz~20 kHz) |
| 精度 | 振幅精度: ±0.25% of setting ±2 mVp-p (1 Hz~10 kHz) 偏置精度: ±3 mV DC輸出精度: ±0.6 mV |
| 其他 | 自檢功能(電壓,電流) |
| 體積及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 230 g |
| 附件 | 無 |
產品咨詢
掃碼加微信