產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | HIOKI/日本日置 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
低頻AC-IR*測量,測量時間短
*使用1Hz以下的低頻測量內阻的話不需要充放電
也能精確*測量低阻電池
*改善S/N比,在3mΩ量程下測試電流為1.5A
電路結構較難受到接觸電阻和布線電阻的影響,實現穩定測量
同時測量阻抗和電壓
不標配測試線。請根據測量用途購買選件中的測試線
| 最大輸入電壓 | 最大5V | 
|---|---|
| 測量項目 | 阻抗、電壓、溫度 | 
| 阻抗測量 | 測量參數:R 電阻、X 電抗、Z 阻抗、θ相位角 測量頻率: 0.01 Hz?1050 Hz測量量程: 3.0000 mΩ, 10.0000 mΩ, 100.000 mΩ 測量電流: 3 mΩ 量程: 1.5 Arms, 10 mΩ 量程: 500 mArms, 100 mΩ 量程: 50 mArms  | 
| 電壓測量 | 測量量程: 5.00000 V (單量程), 測量時間: 0.1 s (FAST)?1.0 s (SLOW) | 
| 溫度測量 | 顯示范圍: -10.0℃?60.0℃, 測量時間: 2.3 s | 
| 基本精度 | |Z| : ±0.4% rdg. θ: ±0.1°, V: ±0.0035% rdg. ±5 dgt., 溫度: ±0.5℃ (10.0℃?40.0℃)  | 
| 功能 | 比較器,自校準,采樣延遲,平均值,電壓限制,測量 阻抗時電位梯度補償,施加交流時防止充放電,按鍵鎖定,系統測試,面板保存·讀取(最大126組) | 
| 接口 | LAN, RS-232C, USB, EXT. I/O (NPN/PNP可切換) | 
| 電源 | 額定電源電壓:AC 100 V~240 V 額定電源頻率:50 Hz/60 Hz 額定功率:80 VA max  | 
| 體積及重量 | 約330W × 80H × 293D mm (不含突起部分), 約3.8 kg | 
| 附件 | 電源線×1,使用說明書×1,調零板×1,USB連接線(A-B型)×1,CD-R(通訊使用說明書,PC應用軟件,USB驅動)×1  | 
產品咨詢
掃碼加微信